Datum | Wettbewerb | Ort | Rang |
---|---|---|---|
25.01.2025 | NÖ RAIFFEISEN CLUB NWC + OAC Rennen 2 | Semmering Hirschenkogel Südhang | 9 |
25.01.2025 | NÖ RAIFFEISEN CLUB NWC + OAC Rennen 1 | Semmering Hirschenkogel Südhang | 11 |
22.01.2025 | edelweiss - night race SL 1 für Schüler | St. Corona - Kinderland | 1 |
19.01.2025 | NÖ RAIFFEISEN CLUB NWC + OAC | Annaberg-Reidl | NIZ |
16.01.2025 | SALZBURGMILCH KIDSCUP 2025 ÖSV Schülertestrennen Herren | Glungezer | 21 |
Ski: HEAD
Skischuhe: HEAD
Bindung: HEAD
Skistöcke:
Hobbies: Ski, Tennis, Faustball, Windsurfen, Wingfoilen