| Datum | Wettbewerb | Ort | Rang |
|---|---|---|---|
| 15.03.2026 | Weltcup Snowboardcross Herren | Montafon | 19 |
| 08.03.2026 | Weltcup Snowboardcross Herren | Erzurum | 25 |
| 06.03.2026 | Weltcup Snowboardcross Herren | Erzurum | 16 |
| 12.02.2026 | Olympische Winterspiele Snowboardcross Herren | Milano Cortina | 19 |
| 18.01.2026 | Weltcup Snowboardcross Herren | Dongbeiya | 13 |
| 17.01.2026 | Weltcup Snowboardcross Herren | Dongbeiya | 19 |
| 13.12.2025 | Weltcup Snowboardcross Herren | Cervinia | 19 |
| 06.04.2025 | Weltcup Snowboardcross Herren | Mt. St. Anne | 7 |
| 05.04.2025 | Weltcup Snowboardcross Herren | Mt. St. Anne | 32 |
| 28.03.2025 | Weltmeisterschaften Snowboardcross Herren | Engadin | 13 |
FIS Europacup Snowboardcross
• Mehrere Siege
• 2014/15 2. Platz EC Gesamtwertung
• 2015/16 3. Platz EC Gesamtwertung
FIS Weltcup Snowboardcross
• Weltcup-Debüt: 2015
• 3 Weltcup-Podestplätze (Einzel):
• Langjähriger Fixstarter im ÖSV-Nationalteam Team / A - Kader
• Bestes Weltcup-Gesamtergebnis: 7. Platz (2024/25)
Weltmeisterschaften
• 2017 Sierra Nevada (ESP): 36. Platz Einzel | 6. Platz Team
• 2019 Park City (USA): 26. Platz Einzel
• 2021 Idre (SWE): 17. Platz Einzel
• 2025 Engadin (SUI): 13. Platz Einzel (bestes WM-Resultat)
Olympische Spiele
• 2018 Pyeongchang: 39. Platz
• 2022 Peking: 20. Platz
• 2026 Mailand–Cortina: 3. Olympiateilnahme – Karriere-Highlight