Datum | Wettbewerb | Ort | Rang |
---|---|---|---|
25.01.2025 | NÖ RAIFFEISEN CLUB NWC + OAC Rennen 2 | Semmering Hirschenkogel Südhang | 12 |
25.01.2025 | NÖ RAIFFEISEN CLUB NWC + OAC Rennen 1 | Semmering Hirschenkogel Südhang | NIZ |
22.01.2025 | edelweiss - night race SL 1 für Schüler | St. Corona - Kinderland | 6 |
19.01.2025 | NÖ RAIFFEISEN CLUB NWC + OAC | Annaberg-Reidl | 6 |
18.01.2025 | NÖ RAIFFEISEN CLUB NWC + OAC NÖ Landesmeisterschaft DI Österreicher Gedenkrennen | Annaberg-Reidl | 12 |
Ski: HEAD
Skischuhe: HEAD
Bindung: HEAD
Skistöcke: Leki
Hobbies: Ski, Golf, Fußball, Reisen
U12 Cupsieger Wien 2022
U14 Landesmeister SG 2024
U14 Landesmeister RSL 2024
U14 Cupsieger Gesamt Wien 2024
5 Platz U14 Golf Staatsmeisterschaft 2024